樹脂類別 | 環(huán)氧當(dāng)量(g/eq) | ICI粘度(P/150°C) | 軟化點(°C) | 色相(Gardner) | 特性 |
GESR901S | 450~480 | 3.5~5.5 | 68~74 | 1MAX | 絕緣粉末用 |
GESR902S | 600~630 | 16~22 | 80~90 | 1MAX | 絕緣粉末用 |
GESR903S | 700~750 | 27~40 | 86~96 | 1MAX | 絕緣粉末用 |
GESR904S | 780~810 | 56~70 | 94~100 | 1MAX | 絕緣粉末用 |
GESR907S | 1450~1600 | 120~160 | 120~130 | 1MAX | 絕緣粉末用 |
宏昌電子材料股份有限公司 版權(quán)所有 電話:86-20-82266156 傳真:86-20-82266794 Email:sales@graceepoxy.com 聯(lián)系地址:廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道728號保利中創(chuàng)孵化器3號樓212室